Código: F
INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 30g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 117kcal = 489kJ | 6% |
Carboidratos | 18g | 6% |
Açúcares | 0g | ** |
Polióis | 4,7g | ** |
Proteínas | 2,1g | 3% |
Gorduras Totais | 4,9g | 8% |
Gorduras Saturadas | 1,7g | 7% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 3,6g | 15% |
Sódio | 48mg | 2% |
(*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Efetue Login para realizar seu pedido!
Não há documentos disponíveis para este produto no momento.
Não há informações da tabela nutricional disponíveis para este produto no momento.