INFORMAÇÃO NUTRICIONAL | ||
Porção de 12g (1 colher de sopa) | ||
Quantidade por porção | %VD(*) | |
Valor energético | 35kcal = 149kJ | 2% |
Carboidratos | 1,1g | 1% |
Açúcares | 0g | ** |
Proteínas | 0g | 0 |
Gorduras Totais | 3,4g | 6% |
Gorduras Saturadas | 0,5g | 2% |
Gorduras Trans | 0g | ** |
Fibra Alimentar | 0g | 0 |
Sódio | 0mg | 0 |
(*) %Valores de Referência com base em uma dieta de 2.000Kcal ou 8400kJ. Seus valores diários podem ser maiores ou menores dependendo de suas necessidades energéticas. ** VD não estabelecido. |
Efetue Login para realizar seu pedido!
Não há documentos disponíveis para este produto no momento.
Não há informações da tabela nutricional disponíveis para este produto no momento.